Mena | Kurz |
![]() | 1.0773 |
![]() | 141.64 |
![]() | 1.9558 |
![]() | 23.732 |
![]() | 7.4515 |
![]() | 0.87818 |
![]() | 385.30 |
![]() | 4.6855 |
![]() | 4.9405 |
![]() | 11.2120 |
![]() | 0.9875 |
![]() | 149.90 |
![]() | 11.3380 |
![]() | 20.5701 |
![]() | 1.6204 |
![]() | 5.6362 |
![]() | 1.4769 |
![]() | 7.4131 |
![]() | 8.4566 |
![]() | 16319.16 |
![]() | 3.8412 |
![]() | 88.6672 |
![]() | 1400.23 |
![]() | 19.8128 |
![]() | 4.7633 |
![]() | 1.7397 |
![]() | 58.347 |
![]() | 1.4351 |
![]() | 37.070 |
![]() | 19.7373 |
![]() |
Mena | Kurz |
![]() | 1.0773 |
![]() | 141.64 |
![]() | 1.9558 |
![]() | 23.732 |
![]() | 7.4515 |
![]() | 0.87818 |
![]() | 385.30 |
![]() | 4.6855 |
![]() | 4.9405 |
![]() | 11.2120 |
![]() | 0.9875 |
![]() | 149.90 |
![]() | 11.3380 |
![]() | 20.5701 |
![]() | 1.6204 |
![]() | 5.6362 |
![]() | 1.4769 |
![]() | 7.4131 |
![]() | 8.4566 |
![]() | 16319.16 |
![]() | 3.8412 |
![]() | 88.6672 |
![]() | 1400.23 |
![]() | 19.8128 |
![]() | 4.7633 |
![]() | 1.7397 |
![]() | 58.347 |
![]() | 1.4351 |
![]() | 37.070 |
![]() | 19.7373 |
![]() |