Mena | Kurz |
![]() | 1.0777 |
![]() | 155.53 |
![]() | 1.9558 |
![]() | 24.354 |
![]() | 7.4558 |
![]() | 0.85690 |
![]() | 381.90 |
![]() | 4.3318 |
![]() | 4.9683 |
![]() | 11.2380 |
![]() | 0.9438 |
![]() | 150.10 |
![]() | 11.7270 |
![]() | 31.2340 |
![]() | 1.6327 |
![]() | 5.2933 |
![]() | 1.4627 |
![]() | 7.7179 |
![]() | 8.4190 |
![]() | 16719.01 |
![]() | 3.9982 |
![]() | 89.8875 |
![]() | 1412.83 |
![]() | 18.7923 |
![]() | 5.0269 |
![]() | 1.7532 |
![]() | 59.758 |
![]() | 1.4426 |
![]() | 38.097 |
![]() | 20.3657 |
![]() |
Mena | Kurz |
![]() | 1.0777 |
![]() | 155.53 |
![]() | 1.9558 |
![]() | 24.354 |
![]() | 7.4558 |
![]() | 0.85690 |
![]() | 381.90 |
![]() | 4.3318 |
![]() | 4.9683 |
![]() | 11.2380 |
![]() | 0.9438 |
![]() | 150.10 |
![]() | 11.7270 |
![]() | 31.2340 |
![]() | 1.6327 |
![]() | 5.2933 |
![]() | 1.4627 |
![]() | 7.7179 |
![]() | 8.4190 |
![]() | 16719.01 |
![]() | 3.9982 |
![]() | 89.8875 |
![]() | 1412.83 |
![]() | 18.7923 |
![]() | 5.0269 |
![]() | 1.7532 |
![]() | 59.758 |
![]() | 1.4426 |
![]() | 38.097 |
![]() | 20.3657 |
![]() |